Karstwanderweg Südharz: Gesamtstrecke
Tourenverlauf anzeigen | ![]() |
---|---|
Rubrik | Wander-Touren |
Kategorie | Familie, Natur |
Art der Tour | Mehrtages-Tour |
Länge | 237,76 km |
Streckenverlauf | Osterode, ALOHA, Osterode, ALOHA |
Kontaktmöglichkeit | Detlef Tront, Wilhelm-Busch-Weg 1, 37197 Hattorf am Harz, Tel.: 05584 2668, tront@karstwanderweg.de, www.karstwanderweg.de |
Beschilderung | Diese Tour ist ausgeschildert. Folgen Sie dem roten Querbalken auf weißem Grund Karstwanderweg-Markierung mit weißem „K“ |
Kartenmaterial | Für diese Tour ist Kartenmaterial erhältlich. Link zum Kartenmaterial: http://www.karstwanderweg.de/ |
Der Karstwanderweg Südharz erschließt mit über 250 km Wegstrecke die einzigartige Naturlandschaft in den Landkreisen Göttingen (Niedersachsen), Nordhausen (Thüringen) und Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt). Entlang des Weges werden die landschaftlichen Besonderheiten auf ca. 200 Schautafeln erklärt.


